170070 - Bulb H3 12V 55W (170070)
Not what you're looking for? Click Here to return to the category page. For detailed Servicing data, click on the Servicing tab at the foot of the page.
Manufacturer: Cargo, Type 2 Halogen, Type 3 H3, Socket type PK22s,
OD: mm 11.5, Length mm 42, E-approval Yes, Type 1 Single filament, Socket drawing PK22s,
Voltage: 12, W 55
Physical specifications (Bulbs) | ||||
Manufacturer | Cargo | |||
Type | 2 Halogen | |||
Type | 3 H3 | |||
Socket | type PK22s | |||
OD | mm 11.5 | |||
Length | mm 42 | |||
E-approval | Yes | |||
Type | 1 Single filament |
Further information (Bulbs) | ||||
Socket | drawing PK22s |
Electrical specifications (Bulbs) | ||||
Voltage | 12 | |||
W | 55 |
Replacing | ||||
1121 | JAHN | |||
12336 | PHILIPS | |||
64151 | OSRAM |
UNISTART Price: £1.08
Fast Delivery - UK & Europe
We happily accept returns within 14 days from date of delivery. All returns must be received in the same condition and packaging we sent them. Postage charges will not be refunded on unwanted products.
You are solely responsible for ensuring the goods are returned to us. We will not be liable for returns that are lost in the post or lost for any other reason. If a product arrives damaged we will advise the customer how to return the item with all return costs covered by us. Replacements & refunds will be dispatched / issued on receipt of the returned items only.
Mfg. | Model | Engine Size | Fuel | From | To | KW | HP | Volume | Cylinders | Engine Type | Brand | Chassis | Model Type | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Diesel | 2007 07 | - | 100 | 136 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | Estate | 318 | |
BMW, Passenger Car EU | 6 | 3 | Diesel | 2011 09 | - | 230 | 313 | 2993 | 6 | Diesel | N57D30B | Coupe | xDrive | 640 |
BMW, Passenger Car EU | 6 | 3 | Diesel | 2011 09 | - | 230 | 313 | 2993 | 6 | Diesel | N57D30B | Convertible | xDrive | 640 |
BMW, Passenger Car EU | 6 | 4.4 | Gasoline | 2011 06 | - | 300 | 407 | 4395 | 8 | i | N63B44A | Coupe | 650 | |
BMW, Passenger Car EU | 7 | 3 | Gasoline | 2008 06 | - | 190 | 258 | 2996 | 6 | i | N52B30A | 730 | ||
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Diesel | 2010 02 | - | 150 | 204 | 2993 | 6 | Diesel | N57D30A | Convertible | 325 | |
BMW, Passenger Car EU | 6 | 3 | Diesel | 2010 11 | - | 230 | 313 | 2993 | 6 | Diesel | N57D30B | Coupe | 640 | |
BMW, Passenger Car EU | 6 | 4.4 | Gasoline | 2011 06 | - | 300 | 407 | 4395 | 8 | i | N63B44A | Convertible | xDrive | 650 |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Diesel | 2008 07 | 2011 12 | 120 | 163 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | xDrive | 320 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Gasoline | 2009 09 | - | 125 | 170 | 1995 | 4 | i | N46B20B | Coupe | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2006 09 | - | 200 | 272 | 2996 | 6 | i | N52B30A | Coupe | 330 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2007 09 | - | 200 | 272 | 2996 | 6 | i | N53B30A | Coupe | 330 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2006 09 | - | 200 | 272 | 2996 | 6 | Xi | N52B30A | Coupe | 330 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2006 09 | - | 200 | 272 | 2996 | 6 | Xi | N53B30A | Coupe | 330 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Diesel | 2006 09 | - | 170 | 231 | 2993 | 6 | Diesel | M57306D3 | Coupe | Xdrive | 330 |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Diesel | 2005 09 | - | 110 | 150 | 1995 | 4 | Diesel | M47D20 (204D4) | Estate | 320 | |
BMW, Passenger Car EU | 5 | 2 | Diesel | 2005 09 | - | 110 | 150 | 1995 | 4 | Diesel | M47D20 (204D4) | 520 | ||
BMW, Passenger Car EU | 5 | 2 | Diesel | 2005 09 | - | 110 | 150 | 1995 | 4 | Diesel | M47D20 (204D4) | Estate | 520 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Diesel | 2005 09 | 2011 12 | 170 | 231 | 2993 | 6 | Diesel | M57D30TU2 | 330 | ||
BMW, Passenger Car EU | 5 | 4.8 | Gasoline | 2005 07 | - | 270 | 367 | 4799 | 8 | i | N62B48B | Estate | 550 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Gasoline | 2006 09 | 2012 09 | 120 | 163 | 1995 | 4 | i | N46B20C | Hatchback | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2008 03 | - | 120 | 163 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | Convertible | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2008 09 | - | 100 | 136 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | Convertible | 118 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Diesel | 2009 01 | 2011 12 | 180 | 245 | 2993 | 6 | Diesel | N57D30A | 330 | ||
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Diesel | 2009 01 | - | 180 | 245 | 2993 | 6 | Diesel | M57N2306D3 | Estate | 330 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 3 | Gasoline | 2008 03 | - | 225 | 306 | 2979 | 6 | i | N55B30A | Convertible | 135 | |
BMW, Passenger Car EU | 5 | 3 | Diesel | 2007 01 | - | 145 | 197 | 2993 | 6 | Diesel | M57306D3 | Xdrive | 525 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2007 09 | 2011 12 | 200 | 272 | 2996 | 6 | i | N53B30A | 330 | ||
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2007 09 | - | 160 | 218 | 2996 | 6 | i | N53B30A | Estate | 325 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Diesel | 2005 09 | 2011 12 | 105 | 143 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20A | 318 | ||
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2005 01 | - | 190 | 258 | 2996 | 6 | Xi | N52B30A | Estate | 330 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Gasoline | 2006 01 | - | 95 | 129 | 1995 | 4 | i | N46B20 | Estate | 318 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2.5 | Gasoline | 2006 06 | 2010 12 | 155 | 211 | 2497 | 6 | i | Coupe | 325 | ||
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2.5 | Gasoline | 2006 01 | - | 155 | 211 | 2497 | 6 | i | N52B25A | 325 | ||
BMW, Passenger Car EU | 6 | 4.4 | Gasoline | 2011 11 | - | 330 | 449 | 4395 | 8 | i | N63B44A | Convertible | xDrive | 650 |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Diesel | 2010 01 | 2011 12 | 135 | 184 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | 320 | ||
BMW, Passenger Car EU | 1 | 3 | Gasoline | 2006 09 | 2012 09 | 190 | 258 | 2996 | 6 | i | N52B30BF | Hatchback | 130 | |
BMW, Passenger Car EU | 7 | 6 | Gasoline | 2009 09 | - | 400 | 544 | 5972 | 12 | i | N74B60A | 760 | ||
BMW, Passenger Car EU | 5 | 2 | Gasoline | 2003 07 | - | 125 | 170 | 2171 | 6 | i | M54B22(226S1) | 520 | ||
BMW, Passenger Car EU | 5 | 3 | Gasoline | 2003 07 | - | 170 | 231 | 2979 | 6 | i | M54B30 (306S3) | 530 | ||
BMW, Passenger Car EU | 5 | 4.4 | Gasoline | 2003 09 | - | 245 | 333 | 4398 | 8 | i | N62B44A | 545 | ||
BMW, Passenger Car EU | M | 5 | Gasoline | 2004 09 | - | 373 | 507 | 4999 | 10 | S85B50A | M5 | |||
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2007 03 | - | 225 | 306 | 2979 | 6 | i | N54B30B | Convertible | 335 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2007 03 | - | 225 | 306 | 2979 | 6 | i | N55B30A | Convertible | 335 | |
BMW, Passenger Car EU | 5 | 3 | Gasoline | 2007 01 | - | 160 | 218 | 2996 | 6 | Xi | N53B30A | 525 | ||
BMW, Passenger Car EU | 5 | 3 | Diesel | 2007 01 | - | 145 | 197 | 2993 | 6 | Diesel | M57306D3 | 525 | ||
BMW, Passenger Car EU | 5 | 3 | Gasoline | 2007 01 | - | 200 | 272 | 2996 | 6 | i | N52B30A | 530 | ||
BMW, Passenger Car EU | 5 | 3 | Gasoline | 2007 01 | - | 200 | 272 | 2996 | 6 | Xi | N53B30A | 530 | ||
BMW, Passenger Car EU | 5 | 2.5 | Diesel | 2004 06 | - | 130 | 177 | 2497 | 6 | Diesel | M57D25TU | Estate | 525 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Diesel | 2005 09 | 2007 09 | 120 | 163 | 1995 | 4 | Diesel | M47D20 (204D4) | Estate | 320 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2.5 | Gasoline | 2007 03 | - | 160 | 218 | 2497 | 6 | i | N52B25 | Convertible | 325 | |
BMW, Passenger Car EU | 5 | 2.5 | Gasoline | 2005 07 | - | 160 | 218 | 2497 | 6 | Xi | N52B25A | 525 | ||
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2.5 | Gasoline | 2005 01 | 2011 12 | 160 | 218 | 2497 | 6 | Xi | N52B25A | 325 | ||
BMW, Passenger Car EU | 5 | 3 | Gasoline | 2007 01 | - | 200 | 272 | 2996 | 6 | Xi | N53B30A | Estate | 530 | |
BMW, Passenger Car EU | 5 | 2.5 | Gasoline | 2007 01 | - | 140 | 190 | 2497 | 6 | i | N52B25A | Estate | 523 | |
BMW, Passenger Car EU | 5 | 2.5 | Gasoline | 2008 09 | - | 160 | 218 | 2497 | 6 | i | N53B30A | Xdrive | 525 | |
BMW, Passenger Car EU | 5 | 3 | Gasoline | 2008 09 | - | 200 | 272 | 2996 | 6 | i | N52B30A | Xdrive | 530 | |
BMW, Passenger Car EU | 5 | 3 | Diesel | 2008 09 | - | 145 | 197 | 2993 | 6 | Diesel | M57D30 (306D3) | Xdrive | 525 | |
BMW, Passenger Car EU | 5 | 3 | Diesel | 2008 09 | - | 173 | 235 | 2993 | 6 | Diesel | M57D30 (306D3) | Xdrive | 530 | |
BMW, Passenger Car EU | 5 | 3 | Gasoline | 2008 09 | - | 200 | 272 | 2996 | 6 | i | N52B30A | Estate | Xdrive | 530 |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2003 11 | 2012 09 | 90 | 122 | 1995 | 4 | Diesel | M47D20(204D4) | Hatchback | 118 | |
BMW, Passenger Car EU | 6 | 4.4 | Gasoline | 2011 11 | - | 330 | 449 | 4395 | 8 | i | N63B44B | Coupe | Cran Coupe | 650 |
BMW, Passenger Car EU | 6 | 4.4 | Gasoline | 2011 11 | - | 330 | 449 | 4395 | 8 | i | N63B44B | Coupe | Cran Coupe xDrive | 650 |
BMW, Passenger Car EU | 7 | 4.4 | Biodiesel | 2010 10 | - | 342 | 465 | 4395 | 8 | N63B44A | ActiveHybrid | 7 | ||
BMW, Passenger Car EU | 6 | 4.4 | Gasoline | 2011 03 | - | 300 | 408 | 4395 | 8 | i | N63B44A | Convertible | 650 | |
BMW, Passenger Car EU | 6 | 3 | Gasoline | 2011 06 | - | 235 | 320 | 2979 | 6 | i | N55B30A | Coupe | 640 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2009 09 | - | 100 | 136 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | Coupe | 118 | |
BMW, Passenger Car EU | 7 | 3 | Gasoline | 2008 06 | - | 190 | 258 | 2996 | 6 | i | N52B30BF | 730 | ||
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Diesel | 2010 02 | - | 150 | 204 | 2993 | 6 | Diesel | M57D30306D3 | Convertible | 325 | |
BMW, Passenger Car EU | 6 | 4.4 | Gasoline | 2011 06 | - | 300 | 407 | 4395 | 8 | i | N63B44A | Coupe | 65 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2007 07 | - | 155 | 211 | 2996 | 6 | i | N53B30A | Coupe | 325 | |
BMW, Passenger Car EU | 6 | 4.4 | Gasoline | 2011 11 | - | 330 | 449 | 4395 | 8 | i | N63B44B | Coupe | xDrive | 650 |
BMW, Passenger Car EU | 6 | 4.4 | Gasoline | 2011 11 | - | 330 | 449 | 4395 | 8 | i | N63B44B | Convertible | xDrive | 650 |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Diesel | 2010 04 | - | 150 | 204 | 2993 | 6 | Diesel | M57N2306D3 | Coupe | 325 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Diesel | 2010 01 | - | 135 | 184 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | Estate | Xdrive | 320 |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Diesel | 2007 09 | 2011 12 | 130 | 177 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | Xdrive | 320 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2008 09 | - | 160 | 218 | 2996 | 6 | i | N53B30A | Coupe | Xdrive | 325 |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2008 11 | 2012 09 | 85 | 116 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20A | Hatchback | 116 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2008 11 | 2012 09 | 85 | 116 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | Hatchback | 116 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Diesel | 2007 03 | - | 130 | 177 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20A | Coupe | Xdrive | 320 |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2006 09 | - | 225 | 306 | 2979 | 6 | i | N54B30A | Estate | 335 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2006 09 | - | 225 | 306 | 2979 | 6 | i | N55B30A | Estate | 335 | |
BMW, Passenger Car EU | 5 | 2.5 | Diesel | 2004 12 | - | 120 | 163 | 2497 | 6 | Diesel | M57D25 (256D1) | 525 | ||
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Gasoline | 2005 01 | - | 110 | 150 | 1995 | 4 | i | N46B20C | Estate | 320 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Gasoline | 2005 01 | - | 110 | 150 | 1995 | 4 | i | N46B20 | Estate | 320 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2.5 | Gasoline | 2005 01 | - | 160 | 218 | 2497 | 6 | i | N52B25A | Estate | 325 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2005 01 | - | 190 | 258 | 2996 | 6 | i | N52B30A | Estate | 330 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Diesel | 2005 09 | 2011 12 | 170 | 231 | 2993 | 6 | Diesel | M57306D3 | 330 | ||
BMW, Passenger Car EU | 5 | 3 | Gasoline | 2005 07 | - | 190 | 258 | 2996 | 6 | i | N52B30 | 530 | ||
BMW, Passenger Car EU | 5 | 3 | Gasoline | 2005 07 | - | 190 | 258 | 2996 | 6 | i | N52B30A | Estate | 530 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Gasoline | 2006 09 | 2012 09 | 120 | 163 | 1995 | 4 | i | N46B20B | Hatchback | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Gasoline | 2006 09 | 2012 09 | 120 | 163 | 1995 | 4 | i | N43B20A | Hatchback | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2008 03 | - | 120 | 163 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20A | Convertible | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2008 09 | - | 100 | 136 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20A | Convertible | 118 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Gasoline | 2003 11 | 2012 09 | 115 | 156 | 1995 | 4 | i | N43B20A | Hatchback | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Gasoline | 2003 11 | 2012 09 | 115 | 156 | 1995 | 4 | i | N46B20B | Hatchback | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Gasoline | 2003 11 | 2012 09 | 120 | 163 | 1995 | 4 | i | N46B20B | Hatchback | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Gasoline | 2003 11 | 2012 09 | 125 | 170 | 1995 | 4 | i | N46B20C | Hatchback | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2008 12 | 2012 09 | 85 | 116 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20A | Hatchback | 116 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2003 11 | 2012 09 | 105 | 143 | 1995 | 4 | Diesel | M47D20(204D4) | Hatchback | 118 | |
BMW, Passenger Car EU | 5 | 3 | Gasoline | 2005 07 | - | 190 | 258 | 2996 | 6 | Xi | N52B30A | Estate | 530 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2005 01 | 2011 12 | 190 | 258 | 2996 | 6 | Xi | N52B30A | 330 | ||
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2004 09 | 2012 09 | 90 | 122 | 1995 | 4 | Diesel | M47D20 (204D4) | Hatchback | 118 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2006 09 | 2012 09 | 120 | 163 | 1995 | 4 | Diesel | M47D20 (204D4) | Hatchback | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 5 | 2.5 | Diesel | 2004 06 | - | 130 | 177 | 2497 | 6 | Diesel | M57N256D4 | 525 | ||
BMW, Passenger Car EU | 5 | 3 | Diesel | 2004 09 | - | 200 | 272 | 2993 | 6 | Diesel | M57D30 (306D4) | Estate | 535 | |
BMW, Passenger Car EU | 5 | 3 | Diesel | 2004 06 | - | 160 | 218 | 2993 | 6 | Diesel | M57D30 (306D2) | Estate | 530 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 1.6 | Gasoline | 2005 09 | 2011 12 | 85 | 115 | 1596 | 4 | i | N45B16 | 316 | ||
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2.5 | Gasoline | 2006 04 | 2007 06 | 130 | 177 | 2497 | 6 | i | N52B25 | 323 | ||
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2006 09 | - | 225 | 306 | 2979 | 6 | i | N55B30A | Coupe | 335 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2007 10 | - | 150 | 204 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20B | Coupe | 123 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 3 | Gasoline | 2008 03 | - | 225 | 306 | 2979 | 6 | i | N54B30A | Convertible | 135 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Gasoline | 2007 09 | 2011 12 | 105 | 143 | 1995 | 4 | i | N43B20A | 318 | ||
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Gasoline | 2007 09 | 2011 12 | 125 | 170 | 1995 | 4 | i | N43B20A | 320 | ||
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Gasoline | 2007 09 | - | 105 | 143 | 1995 | 4 | i | N43B20A | Estate | 318 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Gasoline | 2007 09 | - | 105 | 143 | 1995 | 4 | i | N46B20TU2 | Estate | 318 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2007 09 | - | 225 | 306 | 2979 | 6 | Xi | N54B30A | Estate | 335 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2007 09 | - | 200 | 272 | 2996 | 6 | i | N53B30A | Estate | 330 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2007 09 | - | 200 | 272 | 2996 | 6 | i | N52B30A | Estate | 330 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2006 09 | 2012 09 | 130 | 177 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | Hatchback | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 5 | 3 | Gasoline | 2005 07 | - | 190 | 258 | 2996 | 6 | i | N52B30 | Estate | 530 | |
BMW, Passenger Car EU | 5 | 2.5 | Gasoline | 2005 07 | - | 130 | 177 | 2497 | 6 | i | N52B25A | Estate | 523 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2007 09 | - | 200 | 272 | 2996 | 6 | Xi | N53B30A | Estate | 330 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2007 09 | - | 160 | 218 | 2996 | 6 | i | N53B30 | Estate | 325 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2003 11 | 2012 09 | 120 | 163 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20A | Hatchback | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2003 11 | 2012 09 | 120 | 163 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | Hatchback | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2003 11 | 2012 09 | 120 | 163 | 1995 | 4 | Diesel | M47D20(204D4) | Hatchback | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2007 03 | 2012 09 | 150 | 204 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | Hatchback | 123 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Diesel | 2009 09 | - | 85 | 116 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | Estate | 316 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Gasoline | 2010 03 | - | 105 | 143 | 1995 | 4 | i | N43B20A | Convertible | 318 | |
BMW, Passenger Car EU | 6 | 3 | Diesel | 2011 09 | - | 230 | 313 | 2993 | 6 | Diesel | N57D30B | Convertible | 640 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2008 09 | - | 160 | 218 | 2996 | 6 | i | N51B30A | Estate | Xdrive | 325 |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2008 09 | - | 225 | 306 | 2979 | 6 | i | N55B30A | Estate | Xdrive | 335 |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2004 09 | 2012 09 | 90 | 122 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20A | Hatchback | 118 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2004 09 | 2012 09 | 90 | 122 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | Hatchback | 118 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2006 09 | 2012 09 | 120 | 163 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20A | Hatchback | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 5 | 4.4 | Gasoline | 2004 06 | - | 245 | 333 | 4398 | 8 | i | N62B44A | Estate | 545 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Gasoline | 2006 09 | 2012 09 | 95 | 129 | 1995 | 4 | i | N46B20B | 118 | ||
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2.5 | Gasoline | 2005 01 | - | 160 | 218 | 2497 | 6 | i | N52B25 | Estate | 325 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Diesel | 2005 09 | 2007 09 | 120 | 163 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20A | Estate | 320 | |
BMW, Passenger Car EU | 5 | 3 | Gasoline | 2005 07 | - | 190 | 258 | 2996 | 6 | i | N52B30A | 530 | ||
BMW, Passenger Car EU | 5 | 2.5 | Gasoline | 2005 07 | - | 160 | 218 | 2497 | 6 | i | N52B25 | Estate | 525 | |
BMW, Passenger Car EU | 5 | 2.5 | Gasoline | 2005 07 | - | 160 | 218 | 2497 | 6 | i | N52B25A | Estate | 525 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2003 11 | 2012 09 | 100 | 136 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20A | Hatchback | 118 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2003 11 | 2012 09 | 105 | 143 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | Hatchback | 118 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2003 11 | 2012 09 | 130 | 177 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | Hatchback | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2007 03 | 2012 09 | 150 | 204 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20B | Hatchback | 123 | |
BMW, Passenger Car EU | 6 | 4.4 | Gasoline | 2012 12 | - | 412 | 560 | 4395 | 8 | S63B44B | Coupe | Cran Coupe | M6 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Diesel | 2010 01 | 2011 12 | 135 | 184 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | Xdrive | 320 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Diesel | 2010 01 | - | 135 | 184 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | Coupe | Xdrive | 320 |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Diesel | 2010 04 | - | 150 | 204 | 2993 | 6 | Diesel | M57N2306D3 | Estate | 325 | |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Diesel | 2009 07 | - | 120 | 163 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | Estate | xDrive | 320 |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 2 | Gasoline | 2007 01 | - | 120 | 163 | 1995 | 4 | i | N43B20A | Coupe | 320 | |
BMW, Passenger Car EU | 7 | 4.4 | Gasoline | 2009 09 | - | 300 | 408 | 4395 | 8 | N63B44A | Xdrive | 750 | ||
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2006 09 | 2012 09 | 100 | 136 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | Hatchback | 118 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2007 10 | - | 120 | 163 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20A | Coupe | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2009 09 | - | 105 | 143 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | Coupe | 118 | |
BMW, Passenger Car EU | 5 | 3 | Diesel | 2008 09 | - | 173 | 235 | 2993 | 6 | Diesel | M57D30 (306D3) | Estate | Xdrive | 530 |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2008 09 | - | 160 | 218 | 2996 | 6 | i | N53B30A | Estate | Xdrive | 325 |
BMW, Passenger Car EU | 3 | 3 | Gasoline | 2008 09 | - | 225 | 306 | 2979 | 6 | i | N55B30A | Coupe | Xdrive | 335 |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 3 | Gasoline | 2006 09 | 2012 09 | 190 | 258 | 2996 | 6 | i | N52B30B | Hatchback | 130 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Gasoline | 2003 11 | 2012 09 | 115 | 156 | 1995 | 4 | i | N46B20A | Hatchback | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Gasoline | 2003 11 | 2012 09 | 115 | 156 | 1995 | 4 | i | N46B20CC | Hatchback | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Gasoline | 2003 11 | 2012 09 | 115 | 156 | 1995 | 4 | i | N46B20CD | Hatchback | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Gasoline | 2003 11 | 2012 09 | 125 | 170 | 1995 | 4 | i | N46B20CC | Hatchback | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Gasoline | 2003 11 | 2012 09 | 125 | 170 | 1995 | 4 | i | N46B20BD | Hatchback | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 3 | Gasoline | 2005 03 | 2012 09 | 190 | 258 | 2996 | 6 | i | N52B30B | Hatchback | 130 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Gasoline | 2008 03 | - | 115 | 156 | 1995 | 4 | i | N46B20C | Convertible | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Gasoline | 2008 03 | - | 115 | 156 | 1995 | 4 | i | N46B20B | Convertible | 120 | |
BMW, Passenger Car EU | 6 | 4.4 | Gasoline | 2011 10 | - | 330 | 449 | 4395 | 8 | i | N63B44A | Convertible | 650 | |
BMW, Passenger Car EU | 5 | 4 | Gasoline | 2005 07 | - | 225 | 306 | 4000 | 8 | i | N62B40A | 540 | ||
BMW, Passenger Car EU | 5 | 2 | Diesel | 2005 07 | - | 120 | 163 | 1995 | 4 | Diesel | M47D20 (204D4) | 520 | ||
BMW, Passenger Car EU | 5 | 2 | Diesel | 2005 07 | - | 120 | 163 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20C | Estate | 520 | |
BMW, Passenger Car EU | 1 | 2 | Diesel | 2008 09 | - | 105 | 143 | 1995 | 4 | Diesel | N47D20A | Convertible | 118 | |
BMW, Passenger Car EU | 7 | 3 | Diesel | 2008 10 | - | 180 | 245 | 2993 | 6 | Diesel | N57D30A | 730 | ||
