170005 - Bulb Pinol 12V 10W 10x28 (170005)
Not what you're looking for? Click Here to return to the category page. For detailed Servicing data, click on the Servicing tab at the foot of the page.
Manufacturer: Jahn, Socket type S8.5,
OD: mm 10, Length mm 28, E-approval Yes, Type 1 Festoon, Socket drawing SV85,
Voltage: 12, W 10
Physical specifications (Bulbs) | ||||
Manufacturer | Jahn | |||
Socket | type S8.5 | |||
OD | mm 10 | |||
Length | mm 28 | |||
E-approval | Yes | |||
Type | 1 Festoon |
Further information (Bulbs) | ||||
Socket | drawing SV85 |
Electrical specifications (Bulbs) | ||||
Voltage | 12 | |||
W | 10 |
Replacing | ||||
12860 | PHILIPS | |||
12865 | PHILIPS | |||
1735 | JAHN | |||
6438 | OSRAM |
UNISTART Price: £8.13
Fast Delivery - UK & Europe
We happily accept returns within 14 days from date of delivery. All returns must be received in the same condition and packaging we sent them. Postage charges will not be refunded on unwanted products.
You are solely responsible for ensuring the goods are returned to us. We will not be liable for returns that are lost in the post or lost for any other reason. If a product arrives damaged we will advise the customer how to return the item with all return costs covered by us. Replacements & refunds will be dispatched / issued on receipt of the returned items only.
Mfg. | Model | Engine Size | Fuel | From | To | KW | HP | Volume | Cylinders | Engine Type | Brand | Chassis | Model Type | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 2011 01 | - | 225 | 306 | 3498 | 6 | M276.957 | C 350 | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2.1 | Diesel | 2009 01 | - | 150 | 204 | 2143 | 4 | CDi | OM651.924 | 4-matic | E 250 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 2011 03 | - | 170 | 231 | 2987 | 6 | CDi | OM642.852 | E 300 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 1.8 | Diesel | 2011 03 | - | 120 | 163 | 1796 | 4 | M271.958 | E 200 | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 4.7 | Gasoline | 2011 09 | - | 300 | 408 | 4663 | 8 | M278.922 | E 500 | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 4.7 | Gasoline | 2011 09 | - | 300 | 408 | 4663 | 8 | M278.922 | Estate | 4-Matic | E 500 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 2011 09 | - | 225 | 306 | 3498 | 6 | M276.952 | Estate | E 350 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 2011 09 | - | 225 | 306 | 3498 | 6 | M276.952 | E 350 | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 2009 04 | - | 200 | 272 | 3498 | 6 | M272.991 | GLK 350 | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2.1 | Diesel | 2010 04 | - | 150 | 204 | 2143 | 4 | CDi | OM651.912 | Estate | 4-matic | C 250 |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 63 AMG | 5.5 | Gasoline | 2011 02 | - | 386 | 525 | 5461 | 8 | M157.980 | AMG | E 63 AMG | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2011 06 | - | 195 | 265 | 2987 | 6 | CDi | OM642.834 | C 350 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2009 10 | - | 170 | 231 | 2987 | 6 | CDi | OM642.830 | C 350 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2009 10 | - | 170 | 231 | 2987 | 6 | CDi | OM642.832 | 4-Matic | C 350 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 2.1 | Diesel | 2009 09 | - | 150 | 204 | 2143 | 4 | CDi | OM651.912 | GLK 250 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 63 | 6.2 | Gasoline | 2009 12 | - | 386 | 525 | 6208 | 8 | M156.985 | AMG | E 63 AMG | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2 | Gasoline | 2013 01 | - | 155 | 211 | 1991 | 4 | M274.920 | E 250 | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2.1 | Diesel | 2009 01 | - | 150 | 204 | 2143 | 4 | CDi | OM651.924 | E 250 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2009 07 | - | 165 | 224 | 2987 | 6 | CDi | OM642.961 | 4-Matic | C 350 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 2009 07 | - | 170 | 231 | 2996 | 6 | M272.947 | C 300 | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2009 11 | - | 170 | 231 | 2987 | 6 | CDi | OM642.856 | Estate | 4-Matic | E 350 |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 1.8 | Gasoline | 2009 08 | - | 135 | 184 | 1796 | 4 | CGi | M271.860 | E 200 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2009 11 | - | 155 | 211 | 2987 | 6 | Diesel | OM642.850 | Estate | BlueTEC | E 350 |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 3 | Gasoline | 2007 01 | - | 170 | 231 | 2996 | 6 | M272.947 | C 280 | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 2007 01 | - | 200 | 272 | 3498 | 6 | M272.961 | C 350 | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 2007 07 | - | 200 | 272 | 3498 | 6 | M272.971 | 4 Matic | C 350 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2.1 | Diesel | 2008 08 | - | 150 | 204 | 2143 | 4 | CDi | OM651.911 | C 250 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 2011 03 | - | 150 | 204 | 2987 | 6 | CDI | OM642.850 | Estate | E 300 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2012 07 | - | 195 | 265 | 2987 | 6 | CDI | OM642.835 | 4-Matic | GLK 350 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | E 63 AMG | 5.5 | Gasoline | 2011 02 | - | 410 | 558 | 5461 | 8 | M157.981 | E 63 AMG | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | C 63 AMG | 6.2 | Gasoline | 2008 02 | - | 373 | 507 | 6208 | 8 | M156.985 | C 63 AMG | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2 | Gasoline | 2012 11 | - | 155 | 211 | 1991 | 4 | M274.920 | Estate | E 250 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 220 | 2.1 | Diesel | 2007 01 | - | 120 | 163 | 2143 | 4 | CDI | OM651.911 | C 220 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 180 | 1.6 | Gasoline | 2008 01 | - | 115 | 156 | 1595 | 4 | M274.910 | C 180 | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3.5 | Gasoline | 2011 02 | - | 185 | 252 | 3498 | 6 | M276.957 | 4-matic | C 300 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 1.8 | Gasoline | 2009 07 | - | 150 | 204 | 1796 | 4 | M271.860 | Estate | CGI | C 250 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2.1 | Diesel | 2011 01 | - | 150 | 204 | 2143 | 4 | CDi | OM651.912 | 4-matic | C 250 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2011 03 | - | 195 | 265 | 2987 | 6 | CDi | OM642.852 | E 350 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 180 | 1.8 | Gasoline | 2009 11 | - | 115 | 156 | 1796 | 4 | M271.820 | Estate | C 180 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 2009 08 | - | 200 | 272 | 3498 | 6 | M272.980 | Estate | E 350 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2011 07 | - | 195 | 265 | 2987 | 6 | CDi | OM642.852 | Estate | E 350 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2011 07 | - | 195 | 265 | 2987 | 6 | CDi | OM642.858 | Estate | 4-Matic 4x4 | E 350 |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 220 | 2.1 | Diesel | 2007 01 | - | 120 | 163 | 2148 | 4 | CDI | OM646.811 | C 220 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 2013 01 | - | 135 | 184 | 1991 | 4 | M274.920 | E 220 | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 220 | 2.1 | Diesel | 2008 12 | - | 125 | 170 | 2143 | 4 | CDi | OM651.911 | C 220 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2009 07 | - | 165 | 224 | 2987 | 6 | CDi | OM642.960 | C 350 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 1.8 | Gasoline | 2009 07 | - | 150 | 204 | 1796 | 4 | CGi | M271.860 | C 250 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 3 | Gasoline | 2008 06 | - | 170 | 231 | 2996 | 6 | M272.948 | SUV | 4 Matic | GLK 280 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2.2 | Diesel | 2009 01 | - | 100 | 136 | 2143 | 4 | CDi | OM651.925 | E 200 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 1.8 | Gasoline | 2009 01 | - | 150 | 204 | 1796 | 4 | CGi | M271.860 | E 250 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 2009 01 | 2011 08 | 215 | 292 | 3498 | 6 | CGi | M272.982 | E 350 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 1.8 | Gasoline | 2009 11 | - | 150 | 204 | 1796 | 4 | CGi | M271.860 | Estate | E 250 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 2009 11 | - | 215 | 292 | 3498 | 6 | CGi | M272.983 | Estate | E 350 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | C 63 AMG | 6.2 | Gasoline | 2010 07 | - | 382 | 520 | 6208 | 12 | C 63 AMG | ||||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2012 11 | - | 185 | 252 | 2987 | 6 | OM642.852 | BlueTEC | E 350 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2012 11 | - | 185 | 252 | 2987 | 6 | OM642.852 | Estate | BlueTEC | E 350 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 2009 11 | - | 170 | 231 | 2996 | 6 | M272.952 | Estate | E 300 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 1.8 | Gasoline | 2007 08 | - | 135 | 184 | 1796 | 4 | M271.820 | Estate | C 200 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | E 63 AMG | 5.5 | Gasoline | 2011 02 | - | 410 | 558 | 5461 | 8 | M157.981 | Estate | 4-matic | E 63 AMG | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | C 63 AMG | 6.2 | Gasoline | 2010 07 | - | 382 | 520 | 6208 | 12 | Estate | C 63 AMG | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 63 AMG | 6.2 | Gasoline | 2012 01 | - | 358 | 487 | 6208 | 8 | M156.985 | Estate | C 63 AMG | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 63 AMG | 6.2 | Gasoline | 2008 02 | - | 358 | 487 | 6208 | 8 | M156.985 | C 63 AMG | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 5.5 | Gasoline | 2009 11 | - | 285 | 388 | 5461 | 8 | M273.971 | Estate | E 500 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 180 | 2.1 | Diesel | 2011 01 | - | 88 | 120 | 2143 | 4 | CDi | OM651.913 | C 180 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2.1 | Diesel | 2011 01 | - | 100 | 136 | 2143 | 4 | CDi | OM651.913 | C 200 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2.1 | Diesel | 2010 08 | - | 100 | 136 | 2143 | 4 | CDi | OM651.913 | Estate | C 200 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 4.7 | Gasoline | 2011 09 | - | 300 | 408 | 4663 | 8 | M278.922 | 4-matic | E 500 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 2011 09 | - | 225 | 306 | 3498 | 6 | M276.952 | 4-matic | E 350 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 2008 06 | - | 225 | 306 | 3498 | 6 | M276.957 | 4-matic | GLK 350 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | E 63 AMG | 5.5 | Gasoline | 2011 02 | - | 386 | 525 | 5461 | 8 | M157.981 | Estate | AMG | E 63 AMG | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 63 AMG | 6.2 | Gasoline | 2011 05 | - | 410 | 558 | 6208 | 8 | M156.985 | E 63 AMG | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 2009 12 | 2010 12 | 150 | 204 | 2987 | 6 | CDI | OM642.850 | E 300 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 220 | 2.1 | Diesel | 2007 08 | - | 120 | 163 | 2148 | 4 | CDI | OM646.811 | Estate | C 220 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 220 | 2.2 | Diesel | 2009 11 | - | 100 | 136 | 2143 | 4 | CDi | OM651.925 | Estate | E 220 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 1.8 | Gasoline | 2009 11 | - | 135 | 184 | 1796 | 4 | CGi | M271.820 | Estate | E 200 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 2009 11 | - | 200 | 272 | 3498 | 6 | M272.977 | Estate | 4-Matic | E 350 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 1.8 | Gasoline | 2007 01 | - | 135 | 184 | 1796 | 4 | CGi | M271.820 | C 200 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 220 | 2.1 | Diesel | 2008 12 | - | 125 | 170 | 2143 | 4 | CDi | OM651.916 | GLK 220 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 220 | 2.1 | Diesel | 2008 12 | - | 125 | 170 | 2143 | 4 | CDi | OM651.912 | GLK 220 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2009 09 | - | 170 | 231 | 2987 | 6 | CDi | OM642.858 | 4 Matic | E 350 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2009 01 | - | 170 | 231 | 2987 | 6 | CDi | OM642.850 | E 350 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 220 | 2.1 | Diesel | 2009 01 | - | 120 | 136 | 2143 | 4 | CDI | OM651.924 | E 220 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 400 | 3 | Gasoline | 2013 01 | - | 245 | 333 | 2996 | 6 | M276.820 | E 400 | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 220 | 2.1 | Diesel | 2013 02 | - | 125 | 170 | 2143 | 4 | CDI | OM651.912 | 4-matic | C 220 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 400 | 3 | Gasoline | 2013 01 | - | 245 | 333 | 2996 | 6 | M276.820 | Estate | E 400 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 400 | 3 | Gasoline | 2013 01 | - | 245 | 333 | 2996 | 6 | M276.820 | Estate | 4-matic | E 400 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2012 11 | - | 185 | 252 | 2987 | 6 | OM642.858 | Estate | BlueTEC 4-matic | E 350 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 2012 11 | - | 135 | 184 | 1991 | 4 | M274.920 | Estate | E 200 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 2008 06 | - | 200 | 272 | 3498 | 6 | M272.971 | SUV | 4 Matic | GLK 350 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2.1 | Diesel | 2007 01 | - | 100 | 136 | 2148 | 4 | CDi | OM646.811 | C 200 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 180 | 1.8 | Gasoline | 2007 01 | - | 115 | 156 | 1796 | 4 | M271.952 | Kompressor | C 180 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 230 | 2.5 | Gasoline | 2007 08 | - | 150 | 204 | 2496 | 6 | M272.921 | Estate | C 230 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 220 | 2.1 | Diesel | 2007 08 | - | 125 | 170 | 2148 | 4 | CDi | OM646.811 | Estate | C 220 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 2011 01 | - | 170 | 231 | 2987 | 6 | CDi | OM642.832 | 4-matic | C 300 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 63 AMG | 5.5 | Gasoline | 2011 02 | - | 386 | 525 | 5461 | 8 | M157.981 | AMG | E 63 AMG | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2011 03 | - | 195 | 265 | 2987 | 6 | CDi | OM642.858 | 4-matic | E 350 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 4.7 | Gasoline | 2011 09 | - | 300 | 408 | 4663 | 8 | M278.922 | Estate | E 500 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 2011 09 | - | 225 | 306 | 3498 | 6 | M276.952 | Estate | 4-Matic | E 350 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 2011 06 | - | 225 | 306 | 3498 | 6 | M276.957 | Estate | CGI | C 350 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2.2 | Diesel | 2010 07 | - | 150 | 204 | 2143 | 4 | CDi | OM651.924 | Estate | 4-Matic | E 250 |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3.5 | Gasoline | 2011 07 | - | 185 | 252 | 3498 | 6 | M276.952 | Estate | E 300 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | E 63 AMG | 5.5 | Gasoline | 2013 02 | - | 430 | 585 | 5461 | 8 | M157.981 | Estate | 4-matic | E 63 AMG | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | C 63 AMG | 6.2 | Gasoline | 2013 06 | - | 373 | 507 | 6208 | 8 | Estate | C 63 AMG | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | E 63 AMG | 5.5 | Gasoline | 2013 02 | - | 430 | 585 | 5461 | 8 | M157.981 | Estate | E 63 AMG | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | E 63 AMG | 5.5 | Gasoline | 2013 02 | - | 430 | 585 | 5461 | 8 | M157.981 | E 63 AMG | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 400 | 3 | Gasoline | 2013 01 | - | 245 | 333 | 2996 | 6 | M276.820 | 4-matic | E 400 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 220 | 2.2 | Diesel | 2009 01 | - | 150 | 204 | 2143 | 4 | CDi | OM651.911 | Estate | C 220 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 220 | 2.2 | Diesel | 2008 12 | - | 120 | 163 | 2143 | 4 | CDi | OM651.916 | GLK 220 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 1.8 | Gasoline | 2009 08 | - | 135 | 184 | 1796 | 4 | CGi | M271.820 | E 200 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | C | 6.2 | Gasoline | 2008 02 | - | 336 | 457 | 6208 | 8 | M156.985 | C 63 AMG | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 180 | 1.8 | Gasoline | 2007 01 | - | 115 | 156 | 1796 | 4 | CGi | M271.820 | C 180 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 180 | 1.6 | Gasoline | 2008 01 | - | 115 | 156 | 1597 | 4 | M271.910 | Kompressor | C 180 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 2009 01 | 2011 08 | 215 | 292 | 3498 | 6 | CGi | M272.983 | E 350 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 220 | 2.1 | Diesel | 2009 01 | - | 125 | 170 | 2143 | 4 | CDi | OM651.924 | E 220 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2009 01 | - | 155 | 211 | 2987 | 6 | CDi | OM642.850 | BlueTEC | E 350 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 1.8 | Gasoline | 2009 11 | - | 135 | 184 | 1796 | 4 | CGi | M271.860 | Estate | E 200 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 220 | 2.1 | Diesel | 2008 12 | - | 125 | 170 | 2143 | 4 | CDi | OM651.911 | Estate | T-Model | C 220 |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2.2 | Diesel | 2010 07 | - | 105 | 143 | 2143 | 4 | CDi | OM651.916 | GLK 200 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 2011 01 | - | 225 | 306 | 3498 | 6 | M276.957 | 4-matic CGI | C 350 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 180 | 2.2 | Diesel | 2011 01 | - | 88 | 120 | 2143 | 4 | CDi | OM651.913 | Estate | C 180 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2011 06 | - | 195 | 265 | 2987 | 6 | CDi | OM642.834 | Estate | C 350 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2010 02 | 2010 05 | 170 | 231 | 2987 | 6 | CDi | OM642.832 | 4-matic | GLK 350 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 2011 03 | - | 170 | 231 | 2987 | 6 | CDi | OM642.850 | E 300 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 63 AMG | 5.5 | Gasoline | 2011 02 | - | 386 | 525 | 5461 | 8 | M157.980 | Estate | AMG | E 63 AMG | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 2009 01 | - | 170 | 231 | 2996 | 6 | M272.952 | E 300 | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3.5 | Gasoline | 2011 07 | - | 185 | 252 | 3498 | 6 | M276.952 | BlueEfficiency | E 300 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3.5 | Gasoline | 2011 07 | - | 185 | 252 | 3498 | 6 | M276.952 | BlueEfficiency 4-matic | E 300 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3.5 | Gasoline | 2011 07 | - | 185 | 252 | 3498 | 6 | M276.952 | Estate | 4-Matic | E 300 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2009 10 | - | 170 | 231 | 2987 | 6 | CDi | OM642.832 | Estate | 4-Matic | C 350 |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 2009 07 | - | 170 | 231 | 2996 | 6 | M272.948 | 4 Matic | GLK 300 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2009 07 | - | 165 | 224 | 2987 | 6 | CDi | OM642.832 | 4 Matic | GLK 350 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 2008 09 | - | 215 | 292 | 3498 | 6 | CGi | M272.982 | C 350 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 180 | 1.6 | Gasoline | 2008 01 | - | 115 | 156 | 1597 | 4 | M271.910 | Estate | Kompressor T-Model | C180 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 5.5 | Gasoline | 2009 01 | - | 285 | 388 | 5461 | 8 | M273.971 | E 500 | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 220 | 2.2 | Diesel | 2009 11 | - | 125 | 170 | 2143 | 4 | CDi | OM651.924 | Estate | E 220 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2.2 | Diesel | 2009 11 | - | 150 | 204 | 2143 | 4 | CDi | OM651.924 | Estate | E 250 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3 | Diesel | 2009 11 | - | 170 | 231 | 2987 | 6 | CDi | OM642.850 | Estate | E 350 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 5.5 | Gasoline | 2009 01 | - | 285 | 388 | 5461 | 8 | M273.970 | 4-Matic | E 500 | ||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 320 | 3 | Diesel | 2007 08 | - | 165 | 224 | 2987 | 6 | CDi | OM642.960 | Estate | C 320 | |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 320 | 3 | Diesel | 2007 08 | - | 165 | 224 | 2987 | 6 | CDi | OM642.961 | Estate | 4 Matic | C 320 |
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 230 | 2.5 | Gasoline | 2007 01 | - | 150 | 204 | 2496 | 6 | M272.921 | C 230 | |||
Mercedes-Benz, Passenger Car EU | C | 6.2 | Gasoline | 2008 02 | - | 336 | 457 | 6208 | 8 | M156.985 | Estate | C 63 AMG | ||
Seat, Passenger Car EU | Ibiza | 1.2 | Diesel | 2010 05 | - | 55 | 75 | 1199 | 3 | TDi | CFWA | Coupe | Ibiza Spotscoupe | |
Seat, Passenger Car EU | Ibiza | 1.9 | Diesel | 2005 05 | - | 74 | 100 | 1896 | 4 | TDi | AXR | Hatchback | Ibiza | |
Seat, Passenger Car EU | Ibiza | 1.9 | Diesel | 2002 02 | - | 96 | 131 | 1896 | 4 | TDi | ASZ | Hatchback | Ibiza | |
Seat, Passenger Car EU | Ibiza | 1.6 | Diesel | 2009 05 | - | 77 | 105 | 1598 | 4 | TDi | CAYC | Hatchback | Ibiza | |
Seat, Passenger Car EU | Ibiza | 1.6 | Diesel | 2009 05 | - | 77 | 105 | 1598 | 4 | TDi | CAYC | Coupe | Ibiza | |
Seat, Passenger Car EU | Ibiza | 1.6 | Diesel | 2009 05 | - | 77 | 105 | 1598 | 4 | TDi | CLNA | Coupe | Ibiza | |
Seat, Passenger Car EU | Ibiza | 2 | Diesel | 2010 01 | - | 105 | 143 | 1968 | 4 | TDi | CFHD | Coupe | Ibiza Spotscoupe | |
Seat, Passenger Car EU | Altea | 1.2 | Gasoline | 2010 04 | - | 77 | 105 | 1197 | 4 | TSi | CBZB | MPV | Altea | |
Seat, Passenger Car EU | Ibiza | 1.6 | Diesel | 2009 05 | - | 66 | 90 | 1598 | 4 | TDi | CAYB | Hatchback | Ibiza | |
Seat, Passenger Car EU | Ibiza | 1.6 | Diesel | 2009 05 | - | 66 | 90 | 1598 | 4 | TDi | CAYB | Coupe | Ibiza | |
Seat, Passenger Car EU | Ibiza | 1.9 | Diesel | 2004 03 | - | 118 | 160 | 1896 | 4 | TDi | BUK | Hatchback | Ibiza Cupra R | |
Seat, Passenger Car EU | Ibiza | 1.2 | Gasoline | 2010 09 | - | 77 | 105 | 1197 | 4 | TSi | CBZB | Coupe | Ibiza | |
Seat, Passenger Car EU | Ibiza | 1.8 | Gasoline | 2004 01 | - | 132 | 180 | 1781 | 4 | Turbo | BBU | Hatchback | Ibiza Cupra R | |
Seat, Passenger Car EU | Cordoba | 1.9 | Diesel | 2002 09 | - | 74 | 100 | 1896 | 4 | TDi | AXR | Cordoba | ||
Seat, Passenger Car EU | Altea | 1.4 | Gasoline | 2006 05 | - | 63 | 86 | 1390 | 4 | 16V | CGGB | MPV | Altea | |
Seat, Passenger Car EU | Ibiza | 1.4 | Gasoline | 2008 03 | - | 63 | 85 | 1390 | 4 | CGGB | Hatchback | Ibiza | ||
Seat, Passenger Car EU | Altea | 1.4 | Gasoline | 2006 10 | - | 63 | 86 | 1390 | 4 | CGGB | MPV | Altea | ||
Seat, Passenger Car EU | Ibiza | 1.4 | Gasoline | 2008 07 | - | 63 | 85 | 1390 | 4 | CGGB | Coupe | Ibiza | ||
Seat, Passenger Car EU | Ibiza | 1.6 | Diesel | 2011 05 | - | 60 | 81 | 1598 | 4 | CNKA | Coupe | LPG | Ibiza | |
Seat, Passenger Car EU | Ibiza | 1.4 | Gasoline | 2002 02 | - | 74 | 100 | 1390 | 4 | 16V | BBZ | Hatchback | Ibiza | |
Seat, Passenger Car EU | Ibiza | 1.9 | Diesel | 2002 02 | - | 74 | 100 | 1896 | 4 | TDi | ATD | Hatchback | Ibiza | |
