110133 - Alternator (110133)

Not what you're looking for? Click Here to return to the category page. For detailed Servicing data, click on the Servicing tab at the foot of the page.


Voltage:
14,
Amp:
35,
Bracket Hole:
8.00, Belt. adj. bracket hole M8,
Width/Holder Arm:
12.50, Belt. adj. brackethole pos. 60,
Mount. Bracket Dist.:
80.50,
Pulley Dia.:
68.30,
Pulley Dist.:
42.00,
Grooves/Pulley:
1,
Radius:
77.30,
Radius:
76.14,
B+ Position:
M5,
Rotation:
CR,
Regulator Plug:
or plug PL02,
Blower:
EF, Pulley P, Remarks
Regulator Plug:
or: HC-CARGO 130615, 6 pins.
Regulator Plug:
or: HC-CARGO 130616, 6+1 pins.,
Total Length:
155.00

Electrical specifications (Alternator)
Voltage 14
Amp 35

Physical specifications (Alternator)
D Bracket hole 8.00
G Belt. adj. bracket hole M8
B Width/holder arm 12.50
E Belt. adj. brackethole pos. 60
C Mount. bracket dist. 80.50
H Pulley dia. 68.30
A Pulley dist. 42.00
i Grooves/pulley 1
j Radius 77.30
j Radius 76.14
k B+ position M5
n Rotation CR
o Regulator plug PL02
R Total length 155.00

Further information (Alternator)
Blower EF
Pulley P
Remarks Regulator: HC-CARGO 130615, 6 pins. Regulator: HC-CARGO 130616, 6+1 pins.

Replacing
0105-18-300 MAZDA
0259-18-300 MAZDA
0324-18-300 MAZDA
0326-18-300 MAZDA
0327-10-300 MAZDA
0327-18-300 MAZDA
0327-18-300A MAZDA
0483-18-300 MAZDA
0483-18-300A MAZDA
0571-18-300 MAZDA

UNISTART Price: £79.77

The 110133 - Alternator is shown in: Starters & Alternators > Alternators , Automotive > Starters & Alternators.

Fast Delivery - UK & Europe

We happily accept returns within 14 days from date of delivery. All returns must be received in the same condition and packaging we sent them. Postage charges will not be refunded on unwanted products.

You are solely responsible for ensuring the goods are returned to us. We will not be liable for returns that are lost in the post or lost for any other reason. If a product arrives damaged we will advise the customer how to return the item with all return costs covered by us.  Replacements & refunds will be dispatched / issued on receipt of the returned items only.

Mfg. Model Engine Size Fuel From To KW HP Volume Cylinders Engine Type Brand Chassis Model Type Series
Mazda, Passenger Car EU 323 1.4 Gasoline 1978 05 1980 05 51 69 1415 4 UC Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 323 1.3 Gasoline 1977 01 1980 05 44 60 1272 4 TC Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 323 1.4 Gasoline 1978 05 1982 08 51 69 1415 4 UC Estate 323
Mazda, Passenger Car EU 1000 1 Gasoline 1975 01 1977 01 33 45 985 4 PC 1000
Mazda, Passenger Car EU 1300 1.3 Gasoline 1975 01 1977 01 44 60 1272 4 TC 1300
Mazda, Passenger Car EU 323 1.3 Gasoline 1977 01 1980 05 44 60 1272 4 T Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 323 1.4 Gasoline 1978 05 1980 05 51 69 1415 4 U Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 323 1.3 Gasoline 1978 05 1986 05 44 60 1272 4 TC Estate 323
Mazda, Passenger Car EU B 1600 1.6 Gasoline 1977 02 1978 09 55 75 1586 4 Pick Up B 1600
Mazda, Passenger Car EU B 1800 1.8 Gasoline 1977 02 1982 01 60 82 1769 4 Pick Up B 1800
Mazda, Passenger Car EU 323 1 Gasoline 1977 06 1980 05 33 45 985 4 P Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 323 1 Gasoline 1977 06 1980 05 33 45 985 4 PC Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 818 1.3 Gasoline 1974 01 1978 10 44 60 1272 4 TC Estate 818
Mazda, Passenger Car EU E 1.6 Gasoline 1980 08 1984 06 51 69 1586 4 NA Van E 1600
Mazda, Passenger Car EU 323 1.4 Gasoline 1978 05 1980 05 51 69 1415 4 UC Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 323 1.3 Gasoline 1977 01 1980 05 44 60 1272 4 TC Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 323 1.4 Gasoline 1978 05 1982 08 51 69 1415 4 UC Estate 323
Mazda, Passenger Car EU 1000 1 Gasoline 1975 01 1977 01 33 45 985 4 PC 1000
Mazda, Passenger Car EU 1300 1.3 Gasoline 1975 01 1977 01 44 60 1272 4 TC 1300
Mazda, Passenger Car EU 323 1.3 Gasoline 1977 01 1980 05 44 60 1272 4 T Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 323 1.4 Gasoline 1978 05 1980 05 51 69 1415 4 U Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 323 1.3 Gasoline 1978 05 1986 05 44 60 1272 4 TC Estate 323
Mazda, Passenger Car EU B 1600 1.6 Gasoline 1977 02 1978 09 55 75 1586 4 Pick Up B 1600
Mazda, Passenger Car EU B 1800 1.8 Gasoline 1977 02 1982 01 60 82 1769 4 Pick Up B 1800
Mazda, Passenger Car EU 323 1 Gasoline 1977 06 1980 05 33 45 985 4 P Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 323 1 Gasoline 1977 06 1980 05 33 45 985 4 PC Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 818 1.3 Gasoline 1974 01 1978 10 44 60 1272 4 TC Estate 818
Mazda, Passenger Car EU E 1.6 Gasoline 1980 08 1984 06 51 69 1586 4 NA Van E 1600
Mazda, Passenger Car EU 323 1.3 Gasoline 1977 01 1980 05 44 60 1272 4 TC Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 1000 1 Gasoline 1975 01 1977 01 33 45 985 4 PC 1000
Mazda, Passenger Car EU 1300 1.3 Gasoline 1975 01 1977 01 44 60 1272 4 TC 1300
Mazda, Passenger Car EU 323 1.3 Gasoline 1977 01 1980 05 44 60 1272 4 T Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 323 1.3 Gasoline 1978 05 1986 05 44 60 1272 4 TC Estate 323
Mazda, Passenger Car EU B 1600 1.6 Gasoline 1977 02 1978 09 55 75 1586 4 Pick Up B 1600
Mazda, Passenger Car EU 323 1 Gasoline 1977 06 1980 05 33 45 985 4 P Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 323 1 Gasoline 1977 06 1980 05 33 45 985 4 PC Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 323 1.4 Gasoline 1978 05 1980 05 51 69 1415 4 UC Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 323 1.3 Gasoline 1977 01 1980 05 44 60 1272 4 TC Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 323 1.4 Gasoline 1978 05 1982 08 51 69 1415 4 UC Estate 323
Mazda, Passenger Car EU 1000 1 Gasoline 1975 01 1977 01 33 45 985 4 PC 1000
Mazda, Passenger Car EU 1300 1.3 Gasoline 1975 01 1977 01 44 60 1272 4 TC 1300
Mazda, Passenger Car EU 323 1.3 Gasoline 1977 01 1980 05 44 60 1272 4 T Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 323 1.4 Gasoline 1978 05 1980 05 51 69 1415 4 U Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 323 1.3 Gasoline 1978 05 1986 05 44 60 1272 4 TC Estate 323
Mazda, Passenger Car EU B 1600 1.6 Gasoline 1977 02 1978 09 55 75 1586 4 Pick Up B 1600
Mazda, Passenger Car EU B 1800 1.8 Gasoline 1977 02 1982 01 60 82 1769 4 Pick Up B 1800
Mazda, Passenger Car EU 323 1 Gasoline 1977 06 1980 05 33 45 985 4 P Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 323 1 Gasoline 1977 06 1980 05 33 45 985 4 PC Hatchback 323
Mazda, Passenger Car EU 818 1.3 Gasoline 1974 01 1978 10 44 60 1272 4 TC Estate 818
Mazda, Passenger Car EU E 1.6 Gasoline 1980 08 1984 06 51 69 1586 4 NA Van E 1600

TEST & REPAIR SERVICE

Unistart has its own workshops for remanufacturing with the latest testing equipment. This enables us to provide an excellent (and free) technical helpline and aftersales support and backup service.

You can speak to one of our friendly and knowledgeable technicians who will be glad to Help with any enquiries no matter how large or small. Call us on 020 8 983 9969.